Home > 日本コンクリート工業:5269
日本コンクリート工業:5269【東証1部】
| 日本コンクリート工業:5269基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本コンクリート工業 | NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD. | 5269 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 50,237,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,591 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ポール(柱)は電力、NTT向けに圧倒的。パイル(高支持力杭)は大手3社の一角 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製品78(8)、工事22(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]網谷 勝彦 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 46.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 859 人 | ||
| 従業員数(単独) | 240 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,893 百万 | |
| 営業利益 | 545 百万 | ||
| 純利益 | 309 百万 | ||
日本コンクリート工業:5269に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

