Home > トーヨーアサノ:5271
トーヨーアサノ:5271【東証2部】
| トーヨーアサノ:5271基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トーヨーアサノ | TOYO ASANO FOUNDATION CO.,LTD. | 5271 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 14,398,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,728 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンクリ2次製品の独立系中堅。杭打ち工法に強み。出荷先は関東南部主体、静岡、山梨にも | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンクリート二次製品50(13)、セグメント16(2)、工事32(2)、他2(57)(2007.2) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]植松 眞 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 12 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 158 人 | ||
| 従業員数(単独) | 127 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,644 百万 | |
| 営業利益 | 290 百万 | ||
| 純利益 | 16 百万 | ||
トーヨーアサノ:5271に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

