Home > 三谷セキサン:5273
三谷セキサン:5273【大証2部】
| 三谷セキサン:5273基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三谷セキサン | MITANI SEKISAN CO.,LTD. | 5273 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 20,941,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,612 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パイル(基礎工事用杭)、ポール(電柱)の大手で全国展開。民需主体。情報関連を第2の柱に育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンクリート二次製品45(9)、工事関連34(3)、他21(14)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]三谷 進治 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 2 月 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 43.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 706 人 | ||
| 従業員数(単独) | 184 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 61,164 百万 | |
| 営業利益 | 3,900 百万 | ||
| 純利益 | 2,018 百万 | ||
三谷セキサン:5273に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

