Home > 石川島建材工業:5276
石川島建材工業:5276【東証2部】
| 石川島建材工業:5276基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 石川島建材工業 | ISHIKAWAJIMA CONSTRUCTION MATERIALS CO. | 5276 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 20,699,610 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,567 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】IHIの子会社。トンネル内部構造材首位。官公需依存8割。製造はグループ会社が受け持つ | |
| 連結事業 | 【連結事業】土木82(-13)、建築18(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]岡田 秀夫 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 12 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 3 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 195 人 | ||
| 従業員数(単独) | 141 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,841 百万 | |
| 営業利益 | -1,046 百万 | ||
| 純利益 | -1,220 百万 | ||
石川島建材工業:5276に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

