Home > スパンクリートコーポレーション:5277
スパンクリートコーポレーション:5277【JASDAQ】
| スパンクリートコーポレーション:5277基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スパンクリートコーポレーション | SPANCRETE CORPORATION | 5277 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 7,979,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,721 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建築用床・壁材のスパンクリート(穴あきPC板)最大手。関東・東北地盤。住宅機材に展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】スパンクリート94、不動産6(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]原田 穣 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 3 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 9 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 45.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 133 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,376 百万 | |
| 営業利益 | 164 百万 | ||
| 純利益 | 155 百万 | ||
スパンクリートコーポレーション:5277に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

