Home > エバタ:5278
エバタ:5278【JASDAQ】
| エバタ:5278基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エバタ | EBATA Corporation | 5278 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 12,657,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,367 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンクリ2次製品中堅。組み立てマンホールで特許、再生樹脂製雨水貯留槽を柱に育成。無借金 | |
| 連結事業 | 【単独事業】管路46、生コンクリート38、セメント12、他建材品5(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]斎藤 章 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 6 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 11 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 47.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 106 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,407 百万 | |
| 営業利益 | -41 百万 | ||
| 純利益 | -61 百万 | ||
エバタ:5278に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

