Home > ヨシコン:5280
ヨシコン:5280【JASDAQ】
| ヨシコン:5280基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヨシコン | Yoshicon Co.,Ltd. | 5280 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 7,763,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,941 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産事業に転換促進。マンション建築等は県内主要都市にも進出。コンクリ製品製造は縮小 | |
| 連結事業 | 【連結事業】環境40(-3)、不動産60(15)、他0(13)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]吉田 立志 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 1 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 11 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 171 人 | ||
| 従業員数(単独) | 170 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,857 百万 | |
| 営業利益 | -119 百万 | ||
| 純利益 | -268 百万 | ||
ヨシコン:5280に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

