Home > ジオスター:5282
ジオスター:5282【東証2部】
| ジオスター:5282基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジオスター | GEOSTR Corporation | 5282 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 17,691,120 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,371 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】八幡製鉄(現新日鉄)と熊谷組の折半出資で設立。建設用コンクリート製品の大手メーカー | |
| 連結事業 | 【連結事業】土木65(2)、建築35(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]篠原 喜代司 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 3 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 44.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 445 人 | ||
| 従業員数(単独) | 176 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,082 百万 | |
| 営業利益 | 314 百万 | ||
| 純利益 | 372 百万 | ||
ジオスター:5282に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

