Home > 高見澤:5283
高見澤:5283【JASDAQ】
| 高見澤:5283基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高見澤 | TAKAMISAWA CO.,LTD. | 5283 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 8,755,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,198 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】長野県地盤。建設、電設資材中心に石油製品販売・自動車販売など多角経営。中国で生コン販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設資材22(4)、電設資材53(1)、石油・オート17(0)、請負工事1(0)、他7(2)(2007.6) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]高見澤 秀茂 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 3 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 5 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 763 人 | ||
| 従業員数(単独) | 312 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 38,924 百万 | |
| 営業利益 | 414 百万 | ||
| 純利益 | 294 百万 | ||
高見澤:5283に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

