Home > ヤマウ:5284
ヤマウ:5284【JASDAQ】
| ヤマウ:5284基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマウ | YAMAU CO.,LTD. | 5284 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,506,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 495,666,600 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】土木中心のコンクリート2次製品メーカー、九州の有力企業。官公需9割。本州の環境製品撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】土木製品94、景観製品3、レジンコンクリート製品3(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]権藤 勇夫 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 2 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 10 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 626 人 | ||
| 従業員数(単独) | 248 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,205 百万 | |
| 営業利益 | 299 百万 | ||
| 純利益 | 328 百万 | ||
ヤマウ:5284に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

