Home > ヤマックス:5285
ヤマックス:5285【JASDAQ】
| ヤマックス:5285基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマックス | YAMAX Corp. | 5285 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 8,191,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 835,575,840 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】九州で大手のコンクリ2次製品メーカー。建築用はプレキャスト(PC)製品主体に全国展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】土木用セメント製品46(9)、建築用セメント製品53(4)、不動産関連1(-14)、サービス0(-3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]茂森 潔 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 10 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 11 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 3,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 508 人 | ||
| 従業員数(単独) | 463 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,867 百万 | |
| 営業利益 | 623 百万 | ||
| 純利益 | 304 百万 | ||
ヤマックス:5285に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

