Home > ジャパンパイル:5288
ジャパンパイル:5288【大証2部】
| ジャパンパイル:5288基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジャパンパイル | JAPAN PILE CORPORATION | 5288 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 26,082,870 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,780 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コンクリートパイル(基礎杭)製造・施工で最大手。同業3社統合で誕生した事業持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製品50(12)、工事50(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]黒瀬 晃 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 959 人 | ||
| 従業員数(単独) | 508 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 61,154 百万 | |
| 営業利益 | 1,902 百万 | ||
| 純利益 | 1,813 百万 | ||
ジャパンパイル:5288に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

