Home > 東海カーボン:5301
東海カーボン:5301【東証1部】
| 東海カーボン:5301基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東海カーボン | TOKAI CARBON CO.,LTD. | 5301 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 219,287,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 261,610 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カーボンブラック首位。電極、ファインも首位級。カーボンをタイ、電極を欧州と海外展開急 | |
| 連結事業 | 【連結事業】炭素製品92、工業炉・同関連7、他1【海外】50(2007.12) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]工藤 能成 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 4 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,794 人 | ||
| 従業員数(単独) | 748 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 117,432 百万 | |
| 営業利益 | 20,847 百万 | ||
| 純利益 | 11,403 百万 | ||
東海カーボン:5301に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

