Home > SECカーボン:5304
SECカーボン:5304【大証2部】
| SECカーボン:5304基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SECカーボン | SEC CARBON,LIMITED | 5304 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 41,155,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 38,480 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系炭素製品の大手。電炉用電極、アルミ製錬用電極世界シェア5割。輸出比率5割超に拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】人造黒鉛電極38、アルミニウム製錬用炭素製品33、特殊炭素製品15、粉体及び他炭素製品14【海外】54(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]大谷 民明 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 10 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 279 人 | ||
| 従業員数(単独) | 275 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 26,517 百万 | |
| 営業利益 | 5,654 百万 | ||
| 純利益 | 3,325 百万 | ||
SECカーボン:5304に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

