Home > 東洋炭素:5310
東洋炭素:5310【東証1部】
| 東洋炭素:5310基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋炭素 | TOYO TANSO CO.,LTD. | 5310 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 20,735,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 161,115 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】等方性黒鉛の先駆者、世界シェア3割とトップ、原料調達から製造・加工までの一貫生産に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊黒鉛51、一般カーボン(機械用)8、一般カーボン(電気用)14、複合材他24、商品3【海外】48(2007.5) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]近藤 純子 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 3 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,721 人 | ||
| 従業員数(単独) | 868 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 31,381 百万 | |
| 営業利益 | 7,214 百万 | ||
| 純利益 | 4,440 百万 | ||
東洋炭素:5310に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

