Home > ノリタケカンパニーリミテド:5331
ノリタケカンパニーリミテド:5331【東証1部】
| ノリタケカンパニーリミテド:5331基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ノリタケカンパニーリミテド | NORITAKE CO.,LIMITED | 5331 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 147,772,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 60,882 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】森村グループ中核。世界的な高級陶磁器食器メーカー。研削砥石トップ。セラミック原料等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】工業機材35(14)、食器15(4)、電子10(6)、セラミック・マテリアル22(12)、環境エンジニアリング18(8)【海外】30(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]赤羽 昇 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 7 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,382 人 | ||
| 従業員数(単独) | 205 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 133,368 百万 | |
| 営業利益 | 9,880 百万 | ||
| 純利益 | 5,672 百万 | ||
ノリタケカンパニーリミテド:5331に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

