Home > TOTO:5332
TOTO:5332【東証1部】
| TOTO:5332基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | TOTO | TOTO LTD. | 5332 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 346,549,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 273,428 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】衛生陶器でシェア約60%。浴室も首位。主販売ルートは水道工事店。リフォーム開拓でリード | |
| 連結事業 | 【連結事業】建築用設備機器98(7)、他2(7)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]木瀬 照雄 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 5 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 20,287 人 | ||
| 従業員数(単独) | 6,666 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 501,060 百万 | |
| 営業利益 | 18,672 百万 | ||
| 純利益 | 13,243 百万 | ||
TOTO:5332に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

