Home > 日本碍子:5333
日本碍子:5333【東証1部】
| 日本碍子:5333基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本碍子 | NGK INSULATORS, LTD. | 5333 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 336,812,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 604,915 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ガイシ世界一。排ガス用ハニカム、ディーゼル、家電、半導体関連など多角化。森村グループ | |
| 連結事業 | 【連結事業】電力関連23(9)、セラミックス40(25)、エレクトロニクス23(18)、エンジニアリング14(3)【海外】46(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]松下 雋 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 5 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,105 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,966 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 364,888 百万 | |
| 営業利益 | 69,178 百万 | ||
| 純利益 | 45,955 百万 | ||
日本碍子:5333に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

