Home > 日本特殊陶業:5334
日本特殊陶業:5334【東証1部】
| 日本特殊陶業:5334基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本特殊陶業 | NGK SPARK PLUG CO.,LTD. | 5334 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 217,920,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 271,529 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プラグ、センサー世界一。電子部品等ファインセラ拡大、ICパッケージ増強。森村グループ | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車関連事業54(18)、情報通信・セラミック関連事業45(12)、他1(1)【海外】81(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]加藤 倫朗 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 10 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 36.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,144 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,713 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 345,584 百万 | |
| 営業利益 | 34,513 百万 | ||
| 純利益 | 22,145 百万 | ||
日本特殊陶業:5334に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

