Home > ダントーホールディングス:5337
ダントーホールディングス:5337【東証1部】
| ダントーホールディングス:5337基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダントーホールディングス | DANTO HOLDINGS CORPORATION | 5337 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 29,755,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,654 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】外装・内装・床タイルの大手。06年7月販売・製造・投資3事業を分社化し、純粋持株会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設用陶磁器等98、不動産賃貸2(2007.12) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]加藤 友彦 | ||
| 設立年月日 | 1885 年 8 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,830 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 361 人 | ||
| 従業員数(単独) | 11 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,768 百万 | |
| 営業利益 | -1,726 百万 | ||
| 純利益 | -1,356 百万 | ||
ダントーホールディングス:5337に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

