Home > MARUWA:5344
MARUWA:5344【東証1部】
| MARUWA:5344基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | MARUWA | MARUWA CO., LTD. | 5344 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 10,800,410 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,516 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子部品用セラミック大手。抵抗器用基板で世界シェア4割。石英ガラス製品を積極展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セラミック部品87(14)、照明機器13(-3)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]神戸 誠 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 4 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 8 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 34.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,655 人 | ||
| 従業員数(単独) | 438 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,635 百万 | |
| 営業利益 | 1,794 百万 | ||
| 純利益 | 1,100 百万 | ||
MARUWA:5344に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

