Home > 日本セラテック:5345
日本セラテック:5345【東証1部】
| 日本セラテック:5345基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本セラテック | NIHON CERATEC Co.,Ltd. | 5345 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 78,620 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,997 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】太平洋セメント子会社。半導体・液晶製造装置用部品に加えMMC複合材(高機能精密材)も | |
| 連結事業 | 【単独事業】構造セラミックス66、圧電セラミックス18、MMC16【輸出】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]武井 明 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 7 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 11 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 478 人 | ||
| 従業員数(単独) | 464 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,384 百万 | |
| 営業利益 | 551 百万 | ||
| 純利益 | 226 百万 | ||
日本セラテック:5345に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

