Home > ヨータイ:5357
ヨータイ:5357【大証1部】
| ヨータイ:5357基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヨータイ | YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD. | 5357 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 22,624,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,041 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】耐火れんが中堅で電炉向けが5割。セメント・ガラス向けに強い。電子分野の育成図る | |
| 連結事業 | 【連結事業】耐火物他84、エンジニアリング16(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]四宮 和生 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 706 人 | ||
| 従業員数(単独) | 482 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,449 百万 | |
| 営業利益 | 782 百万 | ||
| 純利益 | 456 百万 | ||
ヨータイ:5357に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

