Home > イソライト工業:5358
イソライト工業:5358【大証1部】
| イソライト工業:5358基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イソライト工業 | Isolite Insulating Products Co.,Ltd. | 5358 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 23,558,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,371 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】04年品川白煉瓦が親会社に。品ぞろえ、営業強化などシナジー期待。炉材以外へ多角化進める | |
| 連結事業 | 【連結事業】断熱関連81(13)、建設関連8(-1)、他10(-3)【海外】29(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]橘 正清 | ||
| 設立年月日 | 1927 年 11 月 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,010 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 785 人 | ||
| 従業員数(単独) | 205 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,027 百万 | |
| 営業利益 | 1,446 百万 | ||
| 純利益 | 509 百万 | ||
イソライト工業:5358に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

