Home > 東京窯業:5363
東京窯業:5363【東証1部】
| 東京窯業:5363基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京窯業 | TYK CORPORATION | 5363 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 44,691,330 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,743 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼向け機能性耐火物の大手。米国・欧州・台湾・中国に生産拠点。ファインセラミック育成中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】耐火物関連96(3)、他4(8)【海外】34(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]牛込 伸隆 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 2 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 838 人 | ||
| 従業員数(単独) | 290 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,591 百万 | |
| 営業利益 | 302 百万 | ||
| 純利益 | -197 百万 | ||
東京窯業:5363に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

