Home > ニッカトー:5367
ニッカトー:5367【東証1部】
| ニッカトー:5367基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッカトー | NIKKATO CORPORATION | 5367 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 12,048,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,277 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】工業用耐摩耗・耐熱セラミックスの中堅メーカー。計測機や電気炉等エンジニアリングも併営 | |
| 連結事業 | 【単独事業】機能性セラミックス4、耐摩耗セラミックス39、耐熱セラミックス26、理化学用陶磁器他4、加熱装置9、計測機器他18(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]西村 隆 | ||
| 設立年月日 | 1921 年 5 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 6 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 244 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,289 百万 | |
| 営業利益 | 1,455 百万 | ||
| 純利益 | 853 百万 | ||
ニッカトー:5367に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

