Home > 新東:5380
新東:5380【JASDAQ】
| 新東:5380基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新東 | SHINTO COMPANY LIMITED | 5380 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,155,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 673,184,500 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三州瓦から出発した粘土瓦大手。洋風に乗り平板瓦に強く増産工場建設。積水ハウス等に納入 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製品瓦51、商品瓦27、副資材他22(2007.6) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]石川 達也 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 9 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 2 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 194 人 | ||
| 従業員数(単独) | 189 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,679 百万 | |
| 営業利益 | 20 百万 | ||
| 純利益 | -7 百万 | ||
新東:5380に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

