Home > 鶴弥:5386
鶴弥:5386【東証2部】
| 鶴弥:5386基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 鶴弥 | TSURUYA CO.,LTD. | 5386 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 7,757,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,630 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】愛知県地盤の陶器瓦専業メーカー最大手。三州瓦主体。製造合理化で先行。高耐久性で差別化 | |
| 連結事業 | 【単独事業】J形瓦25、F形瓦61、M形瓦7、商品5、工事2【輸出】0(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]鶴見 栄 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 8 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 512 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,133 百万 | |
| 営業利益 | 1,069 百万 | ||
| 純利益 | 350 百万 | ||
鶴弥:5386に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

