Home > チヨダウーテ:5387
チヨダウーテ:5387【JASDAQ】
| チヨダウーテ:5387基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | チヨダウーテ | CHIYODA UTE CO.,LTD. | 5387 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 12,892,170 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,801 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石膏ボード専業。吉野石膏と業界を二分。リサイクル、環境対応商品開発に重点。5工場体制 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石膏ボード78、他22(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]平田 晴久 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 1 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 10 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 43.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,110 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 486 人 | ||
| 従業員数(単独) | 381 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,469 百万 | |
| 営業利益 | 997 百万 | ||
| 純利益 | 674 百万 | ||
チヨダウーテ:5387に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

