Home > クニミネ工業:5388
クニミネ工業:5388【JASDAQ】
| クニミネ工業:5388基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クニミネ工業 | KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD. | 5388 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 12,251,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,369 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、機械、建設が主な納入先。合理化投資一服 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ベントナイト68(-6)、アグリ17(14)、化成品15(12)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]國峯 保彦 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 6 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 217 人 | ||
| 従業員数(単独) | 197 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,289 百万 | |
| 営業利益 | -55 百万 | ||
| 純利益 | 53 百万 | ||
クニミネ工業:5388に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

