Home > 日本レヂボン:5389
日本レヂボン:5389【大証2部】
| 日本レヂボン:5389基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本レヂボン | NIPPON RESIBON CORPORATION | 5389 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 6,584,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,991 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オフセット型砥石で首位。タイが海外の生産基地、関連品を仕入れ販売。国内は代理店販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】砥石・研磨布紙76(15)、機械工具17(2)、材料・他7(6)【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]今立 康一 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 2 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 11 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 43.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 783 人 | ||
| 従業員数(単独) | 296 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,587 百万 | |
| 営業利益 | 1,332 百万 | ||
| 純利益 | 570 百万 | ||
日本レヂボン:5389に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

