Home > 宇部マテリアルズ:5390
宇部マテリアルズ:5390【東証2部】
| 宇部マテリアルズ:5390基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 宇部マテリアルズ | Ube Material Industries,Ltd. | 5390 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 80,911,090 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,448 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】耐火れんが原料のマグネシアクリンカーで国内独占。宇部興産系。IT関連素材に成長期待 | |
| 連結事業 | 【連結事業】マグネシア33(11)、カルシア56(9)、ファイン他11(16)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]安部 研一 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 9 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 46.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 763 人 | ||
| 従業員数(単独) | 608 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 42,470 百万 | |
| 営業利益 | 2,253 百万 | ||
| 純利益 | 1,424 百万 | ||
宇部マテリアルズ:5390に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

