Home > エーアンドエーマテリアル:5391
エーアンドエーマテリアル:5391【東証1部】
| エーアンドエーマテリアル:5391基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エーアンドエーマテリアル | A&A Material Corporation | 5391 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 77,675,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,156 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アスクと浅野スレートが00年10月合併。太平洋セメントグループの中核建材会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設関連事業52(9)、エネルギー・プラント関連事業41(5)、自動車関連事業7(2)、他0(85)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]重冨 光人 | ||
| 設立年月日 | 1924 年 3 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,079 人 | ||
| 従業員数(単独) | 400 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 61,547 百万 | |
| 営業利益 | 1,948 百万 | ||
| 純利益 | 660 百万 | ||
エーアンドエーマテリアル:5391に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

