Home > ニチアス:5393
ニチアス:5393【東証1部】
| ニチアス:5393基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニチアス | NICHIAS CORPORATION | 5393 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | ガラス・土石製品 | ||
| 発行済株式数 | 118,996,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 44,505 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体製造装置、自動車部品事業に注力。建材工事も。07年10月、住宅用建材で偽装発覚 | |
| 連結事業 | 【連結事業】販売・工業製品56(13)、販売・建材製品12(5)、工事・保温保冷工事23(9)、工事・建材工事10(12)(2007.3) | ||
| 業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
| 代表 | [社長]矢野 邦彦 | ||
| 設立年月日 | 1896 年 4 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,580 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,548 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 169,649 百万 | |
| 営業利益 | -17,643 百万 | ||
| 純利益 | -11,855 百万 | ||
ニチアス:5393に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

