Home > 新日本製鐵:5401
新日本製鐵:5401【東証1部】
| 新日本製鐵:5401基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新日本製鐵 | NIPPON STEEL CORPORATION | 5401 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 6,293 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,190,808 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】粗鋼生産世界2位。ポスコ(韓国)や上海宝鋼(中国)と親密。住金、神戸鋼とは包括提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製鉄80(15)、エンジニアリング7(4)、都市開発2(15)、化学6(7)、新素材2(5)、システムソリューション3(9)【海外】27(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]宗岡 正二 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 48,089 人 | ||
| 従業員数(単独) | 15,195 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,826,974 百万 | |
| 営業利益 | 545,581 百万 | ||
| 純利益 | 354,990 百万 | ||
新日本製鐵:5401に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

