Home > 住友金属工業:5405
住友金属工業:5405【東証1部】
| 住友金属工業:5405基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友金属工業 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | 5405 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 4,639 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,389,037 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友グループ重鎮で粗鋼国内3位。シームレス鋼管世界首位級。新日鉄とステンレスで合弁 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼93(20)、エンジニアリング1(-15)、エレクトロニクス4(4)、他3(9)【海外】41(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]友野 宏 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 43.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 25,376 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7,031 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,744,572 百万 | |
| 営業利益 | 261,759 百万 | ||
| 純利益 | 180,547 百万 | ||
住友金属工業:5405に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

