Home > 神戸製鋼所:5406
神戸製鋼所:5406【東証1部】
| 神戸製鋼所:5406基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神戸製鋼所 | Kobe Steel, Ltd. | 5406 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 3,003 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,014,879 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼(高炉国内4位)・アルミ・銅の素材と機械などの複合体。建機は外資と提携。電力卸に力点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼42(11)、電力卸供給4(27)、アルミ・銅21(9)、機械14(8)、建設機械15(5)、不動産2(13)、電子材料他2(22)【海外】29(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]犬伏 泰夫 | ||
| 設立年月日 | 1911 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 32,916 人 | ||
| 従業員数(単独) | 9,487 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,132,405 百万 | |
| 営業利益 | 202,399 百万 | ||
| 純利益 | 88,926 百万 | ||
神戸製鋼所:5406に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

