Home > 日新製鋼:5407
日新製鋼:5407【東証1部】
| 日新製鋼:5407基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日新製鋼 | Nisshin Steel Co.,Ltd. | 5407 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 905,860,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 356,909 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステンレス冷延で首位級。高炉国内5位で、米国で表面処理鋼板合弁。日本金属工業の筆頭株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼材92、他8【海外】24(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 英男 | ||
| 設立年月日 | 1928 年 2 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,322 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,723 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 649,494 百万 | |
| 営業利益 | 58,457 百万 | ||
| 純利益 | 32,195 百万 | ||
日新製鋼:5407に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

