Home > 日新製鋼:5407
日新製鋼:5407【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 4.18% | -1.12% | 2009-01-08 |
| 5407:日新製鋼 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.06% | -0.05% | 2008-11-17 |
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 5.30% | -1.37% | 2008-10-06 |
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 6.67% | -1.08% | 2008-08-21 |
| 5407:日新製鋼 | ゴールドマン・サックスインターナショナル | 7.75% | -1.17% | 2008-05-08 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
日新製鋼:5407に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

