Home > 中山製鋼所:5408
中山製鋼所:5408【東証1部】
| 中山製鋼所:5408基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中山製鋼所 | NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD. | 5408 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 130,686,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 40,774 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼メーカーの名門、高炉からは撤退、新日鉄が社長派遣、リサイクル事業を強化方針 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼91(3)、化学7(6)、エンジニアリング1(4)、不動産0(34)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]藤井 博務 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 12 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,914 人 | ||
| 従業員数(単独) | 926 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 215,089 百万 | |
| 営業利益 | 3,003 百万 | ||
| 純利益 | -181 百万 | ||
中山製鋼所:5408に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

