Home > 合同製鐵:5410
合同製鐵:5410【東証1部】
| 合同製鐵:5410基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 合同製鐵 | Godo Steel, Ltd. | 5410 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 171,419,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 73,025 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日鉄系電炉の中核。棒鋼・線材など建設用の比重大、ジョイント等の付加価値品開発にも力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼99、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]栗川 勝俊 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 12 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1957 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 984 人 | ||
| 従業員数(単独) | 648 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 161,471 百万 | |
| 営業利益 | 5,507 百万 | ||
| 純利益 | 3,539 百万 | ||
合同製鐵:5410に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

