Home > 大和工業:5444
大和工業:5444【東証1部】
| 大和工業:5444基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大和工業 | YAMATO KOGYO CO.,LTD. | 5444 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 69,874,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 359,854 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系電炉で西の雄。H形鋼主力、軌道用品も。韓国の大手電炉が傘下入り、本体は持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼89(10)、軌道用品3(7)、重工加工品6(10)、FRP成形1(6)、不動産0(25)、医療廃棄物処理0(3)【海外】58(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]井上 浩行 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 11 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,586 人 | ||
| 従業員数(単独) | 31 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 166,513 百万 | |
| 営業利益 | 13,392 百万 | ||
| 純利益 | 32,915 百万 | ||
大和工業:5444に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

