Home > 東京鐵鋼:5445
東京鐵鋼:5445【東証1部】
| 東京鐵鋼:5445基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京鐵鋼 | TOKYO TEKKO CO.,LTD. | 5445 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 44,088,770 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,018 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電炉中堅。小山と八戸の2工場体制。独自開発のネジテツコンが再開発関連向けに成長中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼事業99(14)、他1(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]吉原 毎文 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 6 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 606 人 | ||
| 従業員数(単独) | 300 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,459 百万 | |
| 営業利益 | 5,703 百万 | ||
| 純利益 | 2,988 百万 | ||
東京鐵鋼:5445に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

