Home > 北越メタル:5446
北越メタル:5446【東証2部】
| 北越メタル:5446基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 北越メタル | HOKUETSU METAL Co.,Ltd. | 5446 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 19,930,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,544 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トピー工業系列の電炉メーカー、新潟県が地盤。主力は異形棒鋼。高強度鉄筋など特殊鋼強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]栞原 頼幸 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 6 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 407 人 | ||
| 従業員数(単独) | 214 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,235 百万 | |
| 営業利益 | 723 百万 | ||
| 純利益 | 484 百万 | ||
北越メタル:5446に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

