Home > 東京鋼鐵:5448
東京鋼鐵:5448【JASDAQ】
| 東京鋼鐵:5448基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京鋼鐵 | TOKYO KOHTETSU CO., LTD. | 5448 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 17,418,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,720 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小型山形鋼で3位。ALC用胴縁材では東日本でシェア40%弱。大阪製鉄の子会社案は白紙に | |
| 連結事業 | 【単独事業】鋼材82、ビレット18、他0【輸出】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]南 良隆 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 7 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 4 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 43.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 108 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,951 百万 | |
| 営業利益 | 2,288 百万 | ||
| 純利益 | 1,383 百万 | ||
東京鋼鐵:5448に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

