Home > 豊平製鋼:5450
豊平製鋼:5450【札証】
| 豊平製鋼:5450基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 豊平製鋼 | TOYOHIRA STEEL CORPORATION | 5450 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 12,932,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,272 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】JFE系の鋼材メーカー。北海道が地盤。棒鋼分野では道内首位、橋梁・鉄構物でも道内上位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】棒鋼88(15)、橋梁・産業機械12(-32)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]石井 功一 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 10 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 44.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 225 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,365 百万 | |
| 営業利益 | 1,147 百万 | ||
| 純利益 | 652 百万 | ||
豊平製鋼:5450に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

