Home > 淀川製鋼所:5451
淀川製鋼所:5451【東証1部】
| 淀川製鋼所:5451基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 淀川製鋼所 | Yodogawa Steel Works,Ltd. | 5451 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 165,712,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 93,130 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系で表面処理鋼板が主力。カラー鋼板首位、家庭用物置も大手。台湾子会社は現地で上場 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼板関連事業91(7)、電炉関連事業4(-1)、他4(12)【海外】41(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]國保 善次 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 1 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,248 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,340 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 192,318 百万 | |
| 営業利益 | 11,675 百万 | ||
| 純利益 | 6,376 百万 | ||
淀川製鋼所:5451に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

