Home > 東洋鋼鈑:5453
東洋鋼鈑:5453【東証1部】
| 東洋鋼鈑:5453基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋鋼鈑 | Toyo Kohan Co.,Ltd. | 5453 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 100,763,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 49,576 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東洋製罐直系のブリキメーカー大手。材料は新日鉄とJFEが主力。新素材も育成。堅実経営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼板関連事業80(2)、機能材料関連事業20(14)【海外】27(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]田中 厚夫 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 4 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,626 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,164 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 119,342 百万 | |
| 営業利益 | 5,672 百万 | ||
| 純利益 | 3,369 百万 | ||
東洋鋼鈑:5453に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

