Home > 朝日工業:5456
朝日工業:5456【JASDAQ】
| 朝日工業:5456基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 朝日工業 | ASAHI INDUSTRIES CO.,LTD. | 5456 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 70,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,334 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧セゾングループの中堅電炉メーカー、有機栽培用肥料や農業資材、環境事業を第2の柱に育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】農業資材26(3)、鉄鋼建設資材68(16)、環境サービス2(-4)、他4(11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]赤松 清茂 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 10 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 9 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 522 人 | ||
| 従業員数(単独) | 396 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 51,777 百万 | |
| 営業利益 | 2,838 百万 | ||
| 純利益 | 1,525 百万 | ||
朝日工業:5456に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

