Home > 住友鋼管:5457
住友鋼管:5457【東証1部】
| 住友鋼管:5457基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友鋼管 | Sumitomo Pipe & Tube Co.,Ltd. | 5457 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 32,677,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,613 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友金属系。住金・和歌山分加え溶接鋼管2位。自動車向け軸に建材展開。中国・広州進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼管100(6)、不動産賃貸0(39)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]藤原 勝行 | ||
| 設立年月日 | 1911 年 9 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,167 人 | ||
| 従業員数(単独) | 499 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 69,914 百万 | |
| 営業利益 | 6,039 百万 | ||
| 純利益 | 4,648 百万 | ||
住友鋼管:5457に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

